Обрабатывающий центр с ЧПУ KHM-660B предназначен для фрезерования дверных полотен в торцах и пласти под дальнейшую установку дверной фурнитуры: петель, замков, замочных скважин и другой фурнитуры для дверей в проходном режиме.
Независимые друг от друга шпиндели и система ЧПУ позволяют с высокой точностью выбирать пазы под замок (личинка, ручка замка, накладка) и петли одновременно.
Станок позволяет быстро и точно сверлить отверстия последовательно по всем плоскостям обрабатываемой детали, в соответствии с заданной программой в полностью автоматическом режиме.
Станок применяется на дверных, мебельных и столярных производствах, занятых серийным выпуском дверей и прочих сборных конструкций. Может быть встроен в автоматическую линию.








| Характеристики обрабатывающего центра для фрезеровки под замки | |
| Минимальный размер заготовки, мм | 1800x300 |
| Максимальный размер заготовки, мм | 3000x1200 |
| Толщина заготовки, мм | 30-60 |
| Мощность приводов (X/Y/Z), кВт | 1,5/1,5/1,5 |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 60 |
| Высота рабочего стола, мм | 960 |
| Фрезерование под замок, замочную скважину, ручку | Вертикальный шпиндель №1 - 6 кВт (ER32); Вертикальный шпиндель №2 - 1,5 кВт (ER20); Вертикальный шпиндель №3 - 0,75 кВт (ER20); Горизонтальный шпиндель №1 - 6 кВт (ER32); Горизонтальный шпиндель №2 - 1,5 кВт (ER20); Горизонтальный шпиндель №3 - 0,75 кВт (ER20) |
| Фрезерование под петли | Горизонтальный шпиндель №1 - 6 кВт (ER32) Горизонтальный шпиндель №2 - 1,5 кВт (ER20) Горизонтальный шпиндель №3 - 0,75 кВт (ER20) |
| Общая мощность, кВт | 35.3 |
| Вес, кг | 4600 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 5585x3280x2093 |
Спасибо за Ваш заказ!
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время.
© 2026 KDT деревообрабатывающие станки